Absatz von Tiefkühlprodukten aus Kartoffeln in Deutschland in t
TK-Produkte aus Kartoffeln insgesamt | Pommes frites | sonstige Kartoffelprodukte | |
2003 | 373.268 | 268.895 | 104.373 |
2004 | 394.221 | 279.912 | 114.309 |
2005 | 406.166 | 290.410 | 115.756 |
2006 | 418.338 | 298.247 | 120.091 |
2007 | 409.477 | 292.140 | 117.337 |
2008 | 420.891 | 305.023 | 115.868 |
2009 | 413.451 | 296.288 | 117.163 |
2010 | 422.311 | 302.185 | 120.126 |
2011 | 422.204 | 303.927 | 118.278 |
2012 | 426.745 | 306.813 | 119.933 |
2013 | 421.951 | ||
2014 | 411.169 | ||
2015 | 425.652 |
Pro-Kopf-Verbrauch von Tiefkühlprodukten aus Kartoffeln in Deutschland in kg
TK-Produkte aus Kartoffeln insgesamt | Pommes frites | sonstige Kartoffelprodukte | |
2003 | 4,52 | 3,26 | 1,26 |
2004 | 4,78 | 3,39 | 1,39 |
2005 | 4,92 | 3,52 | 1,40 |
2006 | 5,08 | 3,62 | 1,46 |
2007 | 4,98 | 3,55 | 1,43 |
2008 | 5,12 | 3,71 | 1,41 |
2009 | 5,04 | 3,61 | 1,43 |
2010 | 5,16 | 3,69 | 1,47 |
2011 | 5,21 | 3,75 | 1,46 |
2012 | 5,28 | 3,79 | 1,48 |
2013 | 5,22 | ||
2014 | 5,08 | ||
2015 | 5,25 |
* Basis 2011: 81,07 Millionen Einwohner; 2012: 80,86 Millionen Einwohner; 2013: 80,85 Millionen Einwohner; 2014: 81,0 Millionen Einwohner; 2015: 81,2 Millionen Einwohner
Quelle: Deutsches Tiefkühlinstitut e.V., UNIKA e.V.