Kartoffelernte 2016/2017 in Deutschland
Land | Anbaufläche 1000 ha 2017 vorläufig | Anbaufläche 1000 ha 2016 | Ertrag dt/ha 2017 | Erntemenge 1000t 2017 |
Baden-Württemberg | 5,0 | 5,4 | 444,3 | 221,8 |
Bayern | 41,5 | 40,2 | 445,3 | 1856,3 |
Brandenburg | 9,5 | 9,5 | 355,8 | 357,5 |
Hessen | 3,9 | 3,9 | 440,5 | 169,3 |
Mecklenburg-Vorpommern | 11,9 | 11,5 | 407,8 | 483,4 |
Niedersachsen | 111,7 | 107,9 | 485,3 | 5449,2 |
Nordrhein-Westfalen | 30,2 | 31,0 | 522,6 | 1627,0 |
Rheinland-Pfalz | 7,1 | 6,7 | 383,5 | 266,4 |
Saarland | 0,1 | 0,1 | 298,2 | 3,7 |
Sachsen | 6,2 | 6,3 | 453,6 | 282,9 |
Sachsen-Anhalt | 13,5 | 12,7 | 481,3 | 650,6 |
Schleswig-Holstein | 6,1 | 5,4 | 440,9 | 269,7 |
Thüringen | 1,6 | 1,8 | 490,6 | 81,6 |
Deutschland* | 248,4 | 242,5 | 467,9 | 11720,0 |
Anm.: Rundungsdifferenzen möglich. - * Einschließlich Stadtstaaten
Quelle: Statistisches Bundesamt, BMEL
(Zugriff: 07/2015 http://www.bmelv-statistik.de/index.php?id=139&stw=Kartoffelernte)