Anbauflächen für Kartoffeln 2015/2016/2017 in Europa in ha
Kartoffelerzeugung 2015/2016/2017 in Europa in to.
2015 in 1000 ha | 2016 in 1000 ha | 2017 in 1000 ha | 2015 in 1000 to. | 2016 in 1000 to. | 2017 in 1000 to. | |
Deutschland | 236,7 | 235,5 | 250,5 | 10.370,2 | 10.176,6 | 11.278,4 |
Frankreich | 168,2 | 166,2 | 176,88 | 7.114,5 | 6.875,7 | 7.987,26 |
Niederlande | 155,7 | 157,6 | 162,61 | 6.651,7 | 6.617,5 | 7.436,2 |
Belgien | 78,6 | 89,6 | 92,76 | 3.665,5 | 3.843,8 | 4.823,31 |
Ver. Königreich | 129,0 | 138,0 | 145,0 | 5.598,0 | 5.713,0 | 6.525,0 |
Dänemark | 41,5 | 46,0 | 49,6 | 1.748,0 | 1.954,0 | 2.138,97 |
Spanien | 72,1 | 73,2 | 73,98 | 2.284,1 | 2.200,4 | 2.366,34 |
Polen | 308,0 | 320,0 | 316 | 6.151,8 | 8.280,2 | 9.006,0 |
Rumänien | 193,5 | 185,3 | 182,06 | 2.625,0 | 2.510,0 | 3.128,82 |
Quelle: AMI Stand April 2017