Erste Schätzung: Kartoffelanbaufläche wächst 2017
Im Jahr 2017 findet der Kartoffelbau bundesweit voraussichtlich auf 254.900 ha statt, so die erste Zusammenstellung des Statistischen Bundesamtes auf Basis einer begrenzten Anzahl von Ernte- und Betriebsberichterstattungen in den Bundesländern von Mitte April 2017.
Sollte sich dieses Ergebnis bestätigen, würde das Areal gegenüber dem Vorjahr um 5% bzw. 12.400 ha anwachsen. Die ersten Ergebnisse sind jedoch lediglich als Anbautendenz zu bewerten und können sich von den Angaben der Bodennutzungshaupterhebung im Juli 2017 unterscheiden.
Eine deutliche Flächenausdehnung gab es bei den Zuckerrüben: Gegenüber 2016 stieg die Anbaufläche in Deutschland um 21% auf 403.800 ha.
Entgültiges Ergebnis der Kartoffelanbaufläche in Deutschland 2016
Im Jahr 2016 wurden in Deutschland auf einer Fläche von 248.019 ha Kartoffeln angebaut, so das vom Statistischen Bundesamt veröffentlichte endgültige Ergebnis der Bodennutzungshaupterhebung 2016. Damit liegt die Anbaufläche um ca. 12.500 ha über dem vorläufigen Resultat vom September 2016. Die Erntemenge erhöht sich um 600.000 Tonnen, gegenüber der früheren offiziellen Prognosen.
Bundesland | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
Baden-Württemberg | 5,5 | 5,9 | 5,4 | 5,7 | 5,5 | 5,3 | 5,7 | 4,7 | 5,4 | 5,0 |
Bayern | 45,8 | 45,6 | 43,4 | 43,9 | 41,5 | 43,5 | 40,8 | 40,0 | 40,2 | 41,7 |
Brandenburg | 9,5 | 9,6 | 8,9 | 9,4 | 8,6 | 8,9 | 9,8 | 9,2 | 9,5 | 10,0 |
Hessen | 4,5 | 4,6 | 4,3 | 4,2 | 4,3 | 4,3 | 4,2 | 3,7 | 3,9 | 3,8 |
Mecklenburg-V. | 14,6 | 14,3 | 13,9 | 13,6 | 12,8 | 12,0 | 12,2 | 11,3 | 11,5 | 11,9 |
Niedersachsen113,7 | 113,7 | 117,7 | 112,6 | 112,9 | 103,6 | 102,5 | 105,3 | 105,9 | 107,9 | 112,3 |
Nordrhein-Westfalen | 30,0 | 30,3 | 31,1 | 32,6 | 27,4 | 31,3 | 31,5 | 28,5 | 31,0 | 31,1 |
Rheinland-Pfalz | 8,5 | 7,9 | 7,6 | 7,8 | 7,8 | 7,9 | 7,3 | 7,2 | 6,7 | 6,9 |
Saarland | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Sachsen | 7,2 | 7,1 | 7,0 | 7,4 | 6,8 | 6,5 | 6,9 | 6,4 | 6,3 | 6,2 |
Sachsen-Anhalt | 12,6 | 12,8 | 12,5 | 13,8 | 12,5 | 12,8 | 13,1 | 12,6 | 12,7 | 13,5 |
Schleswig-Holstein | 5,4 | 5,5 | 5,5 | 5,2 | 5,5 | 5,6 | 5,7 | 5,2 | 5,4 | 6,1 |
Thüringen | 2,3 | 2,3 | 2,1 | 2,1 | 1,9 | 2,0 | 2,0 | 1,8 | 1,8 | 1,7 |
Deutschland | 259,8 | 263,7 | 254,4 | 258,7 | 238,3 | 242,8 | 244,8 | 236,7 | 242,5 | 250,5 |
(Quelle: Statistisches Bundesamt/UNIKA)