Unterwassergewichte
bezogen auf 5000 g Kartoffeleinwaage
| UWG g | Stärke % | Tr. S. % | Spez.Gew. | UWG g | Stärke % | Tr.S. % | Spez.Gew. | 
| 200 | 12,20 | 1,042 | 405 | 15,7 | 22,20 | 1,089 | |
| 205 | 12,45 | 1,043 | 410 | 15,9 | 22,50 | 1,090 | |
| 210 | 12,70 | 1,044 | 415 | 16,2 | 22,70 | 1,091 | |
| 215 | 12,90 | 1,045 | 420 | 16,4 | 23,00 | 1,092 | |
| 220 | 13,10 | 1,046 | 425 | 16,7 | 23,20 | 1,093 | |
| 225 | 13,40 | 1,047 | 430 | 17,0 | 23,40 | 1,094 | |
| 230 | 13,70 | 1,048 | 435 | 17,2 | 23,70 | 1,095 | |
| 235 | 7,4 | 13,95 | 1,049 | 440 | 17,5 | 23,90 | 1,096 | 
| 240 | 7,6 | 14,20 | 1,050 | 445 | 17,7 | 24,20 | 1,097 | 
| 245 | 7,8 | 14,40 | 1,051 | 450 | 18,0 | 24,40 | 1,099 | 
| 250 | 8,1 | 14,60 | 1,053 | 455 | 18,2 | 24,70 | 1,101 | 
| 255 | 8,3 | 14,90 | 1,054 | 460 | 18,5 | 24,90 | 1,102 | 
| 260 | 8,6 | 15,20 | 1,055 | 465 | 18,7 | 25,20 | 1,103 | 
| 265 | 8,8 | 15,40 | 1,056 | 470 | 19,0 | 25,40 | 1,104 | 
| 270 | 9,0 | 15,60 | 1,057 | 475 | 19,3 | 25,70 | 1,105 | 
| 275 | 9,3 | 15,85 | 1,058 | 480 | 19,5 | 25,90 | 1,106 | 
| 280 | 9,5 | 16,10 | 1,059 | 485 | 19,8 | 26,20 | 1,107 | 
| 285 | 9,7 | 16,35 | 1,060 | 490 | 20,1 | 26,40 | 1,108 | 
| 290 | 10,0 | 16,60 | 1,062 | 495 | 20,3 | 26,70 | 1,109 | 
| 295 | 10,2 | 16,85 | 1,063 | 500 | 20,6 | 26,90 | 1,111 | 
| 300 | 10,5 | 17,10 | 1,064 | 505 | 20,8 | 27,05 | 1,112 | 
| UWG g | Stärke % | Tr. S. % | Spez.Gew. | UWG g | Stärke % | Tr.S. % | Spez.Gew. | 
| 305 | 10,7 | 17,35 | 1,065 | 510 | 21,1 | 27,20 | 1,113 | 
| 310 | 11,0 | 17,60 | 1,067 | 515 | 21,4 | 27,50 | 1,114 | 
| 315 | 11,2 | 17,85 | 1,068 | 520 | 21,7 | 27,80 | 1,116 | 
| 320 | 11,5 | 18,10 | 1,069 | 525 | 21,9 | 28,00 | 1,117 | 
| 325 | 11,7 | 18,30 | 1,070 | 530 | 22,2 | 28,20 | 1,118 | 
| 330 | 11,9 | 18,60 | 1,071 | 535 | 22,5 | 28,50 | 1,119 | 
| 335 | 12,2 | 18,80 | 1,072 | 540 | 22,7 | 28,80 | 1,121 | 
| 340 | 12,4 | 19,00 | 1,073 | 545 | 23,9 | 29,00 | 1,122 | 
| 345 | 12,7 | 19,25 | 1,074 | 550 | 23,2 | 29,20 | 1,123 | 
| 350 | 12,9 | 19,50 | 1,075 | 555 | 23,5 | 29,50 | 1,124 | 
| 355 | 13,2 | 19,80 | 1,076 | 560 | 23,8 | 29,80 | 1,125 | 
| 360 | 13,4 | 20,00 | 1,078 | 565 | 24,1 | 30,00 | 1,126 | 
| 365 | 13,7 | 20,20 | 1,079 | 570 | 24,3 | 30,20 | 1,128 | 
| 370 | 13,9 | 20,50 | 1,081 | 575 | 24,6 | 30,45 | 1,129 | 
| 375 | 14,2 | 20,70 | 1,082 | 580 | 24,9 | 30,70 | 1,131 | 
| 380 | 14,4 | 21,00 | 1,083 | 585 | 25,2 | 30,95 | 1,132 | 
| 385 | 14,7 | 21,20 | 1,084 | 590 | 25,4 | 31,20 | 1,133 | 
| 390 | 14,9 | 21,50 | 1,085 | 595 | 25,7 | 31,45 | 1,134 | 
| 395 | 15,2 | 21,70 | 1,086 | 600 | 26,0 | 31,70 | 1,136 | 
| 400 | 15,4 | 22,00 | 1,087 | ||||
| UWG g | Stärke % | Tr. S. % | Spez.Gew. | UWG g | Stärke % | Tr.S. % | Spez.Gew. | 
Abstimmung des Unterwassergewichtes, der Trockensubstanz und Stärkegehaltes auf die Kartoffelstärkewaage nach Dr. Eckert
(Es ist eine Kombination des Systems Parow, Reimann, Wageningen)