Kartoffelernte 2013 weltweit - TOP 10
Land | Erntemenge 1000 t |
China | 88925 |
Indien | 45347 |
Russland | 30199 |
Ukraine | 22259 |
USA | 19844 |
Deutschland | 9670 |
Bangladesch | 8603 |
Frankreich | 6975 |
Niederlande | 6801 |
Polen | 6334 |
Welt gesamt | 368096 |
Anm.: Rundungsdifferenzen möglich. TOP 10 der weltweiten Produzenten und Gesamtmenge.
Quelle: FAOSTAT
(Zugriff: 07/2015 http://faostat.fao.org/site/567/default.aspx#ancor)